O Real Madrid foi eleito, de acordo com a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) o melhor clube do mundo em 2024. A Federação realizou o anúncio nesta segunda-feira (20) e conta com os brasileiros Botafogo e Flamengo na lista.
O Glorioso, campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2025 é o melhor colocado, na quinta colocação. Já o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, aparece em oitavo na lista. Um outro brasileiro bem colocado no ranking é o Atlético-MG, que ficou na 13ª colocação.
Bayer Leverkusen e Atalanta, que disputaram a final da última Liga Europa, completaram o pódio. Embora os italianos tenham vencido a decisão por 3 a 0, os alemães, atuais campeão da liga de seu respectivo país, ficaram à frente.
Veja os 20 primeiros da lista:
Lugar | Clube | País / nível | Confederação | Pontos |
1 | Real Madrid CF | Espanha / 7 / | UEFA | 441 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | Alemanha / 7 / | UEFA | 384 |
3 | Atalanta Bergamasca | Itália / 7 / | UEFA | 380 |
4 | Liverpool FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 345 |
5 | Botafogo FR | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 339 |
6 | Manchester City FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 327 |
7 | FC Barcelona | Espanha / 7 / | UEFA | 324 |
8 | CR Flamengo | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 308 |
9 | Clube Atlético de Madrid | Espanha / 7 / | UEFA | 304 |
10 | BV Borussia 09 Dortmund | Alemanha / 7 / | UEFA | 298 |
11 | Arsenal FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 297 |
12 | FC Internazionale Milão | Itália / 7 / | UEFA | 296 |
13 | Club Atlético Mineiro | Brasil / 7 / | CONMEBOL | 288 |
14 | Atlético de Bilbau | Espanha / 7 / | UEFA | 285 |
15 | FC Bayern de Munique | Alemanha / 7 / | UEFA | 284 |
16 | Juventus FC | Itália / 7 / | UEFA | 275 |
17 | SS Lazio | Itália / 7 / | UEFA | 270 |
18 | ACF Fiorentina | Itália / 7 / | UEFA | 262 |
18 | Chelsea FC | Inglaterra / 7 / | UEFA | 262 |
20 | AC Milão | Itália / 7 / | UEFA | 258 |
Além desses brasileiros, São Paulo (29°), Corinthians (30°), Palmeiras (32°), Cruzeiro (42°), Fortaleza (43°), Bragantino (46°) e Internacional, Fluminense e Athletico-PR (dividindo a 50° posição) aparecem entre os 50 primeiros times da lista.