O torcedor do Flamengo está animado com o início de temporada da equipe rubro-negra sob o comando do técnico Tite e confia num ano vitorioso. Para isso, nesse sentido, o treinador flamenguista tem apostado, além do setor ofensivo habilidoso, na melhor defesa dos últimos 10 anos do Flamengo.
Isso porque, de todos os treinadores que passaram pelo clube carioca desde 2014, o ex-técnico da Seleção Brasileira é o que tem a menor média de gols sofridos. Em 24 partidas até o momento, o Flamengo de Tite tem uma média de 0,5 gols sofridos por partida. É como se seu time levasse apenas um gol a cada dois jogos.
O levantamento do ge levou em consideração 20 treinadores, de Ney Franco a Jorge Sampaoili. Desses, Ney é o que teve a pior média, ainda em 2024, com 1,86 gols sofridos por partida. Veja, abaixo, o ranking completo:
- Tite (2023-2024): 0,50 (12 sofridos em 24 jogos)
- Dorival Júnior (2018): 0,58 (7 sofridos em 12 jogos)
- Paulo César Carpegiani (2018): 0,65 (11 sofridos em 17 jogos)
- Maurício Barbieri (2018): 0,74 (29 sofridos em 39 jogos)
- Muricy Ramalho (2016): 0,80 (21 sofridos em 26 jogos)
- Jorge Jesus (2019-2020): 0,82 (47 sofridos em 57 jogos)
- Dorival Júnior (2022): 0,83 (35 sofridos em 42 jogos)
- Reinaldo Rueda (2017): 0,84 (26 sofridos em 31 jogos)
- Renato Gaúcho (2021): 0,86 (32 sofridos em 37 jogos)
- Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 0,88 (52 sofridos em 59 jogos)
- Abel Braga (2019): 0,90 (29 sofridos em 32 jogos)
- Paulo Sousa (2022): 0,90 (29 sofridos em 32 jogos)
- Zé Ricardo (2016-2017): 0,96 (86 sofridos em 89 jogos)
- Jorge Sampaoli (2023): 1,05 (41 sofridos em 39 jogos)
- Oswaldo de Oliveira (2015): 1,05 (21 sofridos em 20 jogos)
- Rogério Ceni (2020-2021): 1,22 (55 sofridos em 45 jogos)
- Cristóvão Borges (2015): 1,28 (23 sofridos em 18 jogos)
- Vítor Pereira (2023): 1,33 (24 sofridos em 18 jogos)
- Domènec Torrent (2020): 1,56 (36 sofridos em 23 jogos)
- Ney Franco (2014): 1,86 (13 sofridos em 7 jogos)
E o setor ofensivo?
Além disso, o setor ofensivo sob o comando de Tite também está entre os melhores da última década. Isso porque, até o momento, o Rubro-Negro tem uma média de 1,87 gols por partida. Sendo assim, neste quesito, Tite está atrás de Rogério Ceni, Vítor Pereira, Jorge Jesus e Renato Gaúcho. Veja o top-10:
- Renato Gaúcho (2021): 2,35 (87 marcados em 37 jogos)
- Jorge Jesus (2019-2020): 2,26 (129 marcados em 57 jogos)
- Vítor Pereira (2023): 2,0 (36 marcados em 18 jogos)
- Rogério Ceni (2020-2021): 1,91 (86 marcados em 45 jogos)
- Tite (2023-2024): 1,87 (45 marcados em 24 jogos)
- Paulo Sousa (2022): 1,84 (59 marcados em 32 jogos)
- Abel Braga (2019): 1,84 (59 marcados em 32 jogos)
- Dorival Júnior (2022): 1,81 (76 marcados em 42 jogos)
- Dorival Júnior (2018): 1,75 (21 marcados em 12 jogos)
- Domènec Torrent (2020): 1,65 (38 marcados em 23 jogos)
Saldo de gols
No entanto, se avaliarmos o saldo de gols, Tite ainda está fora dos primeiros colocados da lista. Isso porque, ele apareceria com 33 gols de saldo após 24 jogos, apenas na sexta posição.
Na liderança, sem surpresas, aparece Jorge Jesus, com 82 gols de saldo após 57 jogos. Por outro lado, na segunda colocação, para a surpresa de muitas pessoas, está Zé Ricardo, com 60 gols de saldo após 89 jogos entre 2016 e 2017.
Além disso, ainda à frente de Tite, aparecerem Renato Gaúcho (55 gols), Dorival Júnior (41) e Vanderlei Luxemburgo (38). A tendência, no entanto, é que com o decorrer do campeonato Tite ganhe algumas posições neste ranking, até pela baixa quantidade de jogos até o momento.